Vespa colors / codes
| Model 125 ccm | Framenumber | Color | Max Meyer Colorcode |
| Vespa 125 | V1T | Verde metallizzato | 6000M |
| V2T / V14T | Verde metallizzato | 6000M | |
| V15T | Verde metallizzato | 6000M | |
| V30 / V33T | Verde metallizzato | 6002M | |
| VM1T / VM2T | Grigio pastello | 15048 | |
| Vespa 125 U | VU1T | Verde pastello | 1.298.6334 |
| VN1T | Grigio | 15048 | |
| VN2T | Grigio | 15081 | |
| Vespa VNA | VNA1T | Grigio | 15046 |
| VNA2T | Grigio beige chiaro | 15099 | |
| Vespa VNB | VNB1T / VNB2T | Grigo celeste chiaro | 1.298.8840 |
| VNB3T | Grigio | 15210 | |
| VNB4T | Grigo chiaro | 1.298.8707 | |
| VNB5T / VNB6T | Grigio ametista | 1.298.8710 | |
| VNB5T | Azzuro chiaro | 1.298.7400 | |
| 125 Super | VNC1T | Verde chiaro | 1.298.6303 |
| Bianco | 1.298.3412 | ||
| Vespa GT | VNL2T | Azzurro acquamarina | 1.298.7305 |
| Azzurro metallizzato chiaro | 1.298.0110 (from 1968) | ||
| Verde pastello | 1.298.6399 (from 1969) | ||
| Vespa GTR | VNL2T | Chiaro di luna metallizzato | 2.268.0108 |
| Rosso corallo | 1.298..5811 (from 1971) | ||
| Blu | 2.298.7230 (from 1972) | ||
| Azzurro Cina | 1.298.7402 (from 1973) | ||
| Grigio Polaris | 1.268.8200 | ||
| Vespa T.S. | VNL3T | Rosso Katmandu | 1.298.5875 (from 1975) |
| Biancospino | 1.298.1715 (from 1976) | ||
| Chiaro di luna metallizzato | 2.268.0108 (from 1977) | ||
| Verde | 1.298.6380 (from 1977) | ||
| Model 150 ccm | Framenumber | Color | Max Meyer Colorcode |
| Vespa 150 | VL 1-3 T | Grigio pastello | 15048 |
| VB1T | Azzurro metallizzato | 15028 | |
| VBA1T | Azzurro metallizzato | 15067 | |
| Vespa VBB | VBB1T | Azzurro metallizzato | 1.298.0890 |
| VBB2T | Blu medio | 1.298.7213 | |
| Vespa GL | VLA1T | Avorio | 1.298.3909 |
| Vespa Super | VBC1T | Blu | 1.298.7210 |
| Vespa Sprint | VLB1T | Azzurro metallizzato chiaro | 1.268.0110 |
| Sprint Veloce | VLB1T | Argento metallizzato | 1.298.0103 (from 1969) |
| Blu | 1.298.7230 (from 1970) | ||
| Verde Ascot | 1.298.6307 (from 1973) | ||
| Rosso | 1.298.5847 (from 1972) | ||
| Blu marine | 1.298.7275 (from 1976) | ||
| Chiaro di luna metallizzato | 2.268.0108 (from 1971) | ||
| Verde Vallombrossa | 1.298.6590 (from 1975) | ||
| Argento beige | 3001M | ||
| Model GS, Rally | Framenumber | Color | Max Meyer Colorcode |
| Vespa 150 GS | VS 1-5 T | Grigo metallizzato | 15005 |
| Vespa GS 160 | VSB1T | Grigio biacca | 1.298.8714 |
| Vespa 180 SS | VSC1T | Rosso | 1.298.5850 |
| Biancospino | 1.298.1715 | ||
| Blu Pavone | 1.298.7220 | ||
| Rosso | 1.298.5802 | ||
| Rosso | 1.298.5847 | ||
| Vespa Rally 180 | VSD1T | Giallo Positano | 1.298.2902 |
| Giallo arancio | 1.298.2916 | ||
| Giallo cromo | 1.298.2933 (from 1970) | ||
| Argento metallizzato | 1.268.0103 (from 1970) | ||
| Vespa Rally 200 | VSE1T | Rosso Katmandu | 1.298.5875 |
| Grigio Polaris | 1.298.8200 | ||
| Rosso Corsa | 1.298.5806 | ||
| Chiaro di luna metallizzato | 2.268.0108 | ||
| Rosso corallo | 1.298.5880 | ||
| Rosso lacca | 1.298.5895 | ||
| Argento beige | 3001M |
